【3月←4月→5月】
2020年4月のウデマエX上位500名のブキ(メインウェポン)ランキングです。順位のほか、使用人数と使用率を載せています。
なお、ヒーローブキ,オクタシューター レプリカは性能の同じ通常ブキと合算されています。(例:ヒーローシューター レプリカはスプラシューターに合算)
※手動で数えたため、若干の数え間違いがあるかもしれません。
ガチエリア
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 3 | デュアルスイーパーカスタム | 71 | 14.2% |
2 | 1 | N-ZAP85 | 39 | 7.8% |
3 | 18 | パラシェルターソレーラ | 32 | 6.4% |
4 | 3 | わかばシューター | 22 | 4.4% |
5 | 6 | スプラスコープコラボ | 20 | 4.0% |
6 | 27 | バレルスピナーリミックス | 19 | 3.8% |
6 | 27 | リッター4K | 19 | 3.8% |
8 | 18 | ヴァリアブルローラーフォイル | 15 | 3.0% |
9 | 6 | キャンピングシェルターカーモ | 14 | 2.8% |
10 | 13 | スクリュースロッシャーベッチュー | 13 | 2.6% |
10 | 32 | 14式竹筒銃・甲 | 13 | 2.6% |
12 | 10 | スプラシューターベッチュー | 12 | 2.4% |
12 | 31 | ヒッセン | 12 | 2.4% |
14 | 41 | 4Kスコープ | 10 | 2.0% |
15 | 5 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 9 | 1.8% |
15 | 10 | パブロ・ヒュー | 9 | 1.8% |
15 | 32 | スプラスピナー | 9 | 1.8% |
18 | 10 | ボトルガイザーフォイル | 8 | 1.6% |
18 | 27 | ダイナモローラーベッチュー | 8 | 1.6% |
18 | 53 | .96ガロン | 8 | 1.6% |
21 | 8 | シャープマーカーネオ | 7 | 1.4% |
21 | 9 | バケットスロッシャーソーダ | 7 | 1.4% |
21 | 13 | ラピッドブラスターベッチュー | 7 | 1.4% |
21 | 16 | L3リールガン | 7 | 1.4% |
21 | 78 | ヒッセン・ヒュー | 7 | 1.4% |
26 | 2 | エクスプロッシャーカスタム | 6 | 1.2% |
26 | 15 | プライムシューターベッチュー | 6 | 1.2% |
26 | 22 | クアッドホッパーブラック | 6 | 1.2% |
29 | 18 | スプラシューターコラボ | 5 | 1.0% |
29 | 78 | .52ガロンベッチュー | 5 | 1.0% |
31 | 16 | H3リールガンD | 4 | 0.8% |
32 | 22 | オーバーフロッシャーデコ | 3 | 0.6% |
32 | 22 | スプラマニューバーベッチュー | 3 | 0.6% |
32 | 27 | ノヴァブラスター | 3 | 0.6% |
32 | 32 | ハイドラントカスタム | 3 | 0.6% |
32 | 41 | スプラマニューバーコラボ | 3 | 0.6% |
32 | 53 | スパッタリークリア | 3 | 0.6% |
32 | 53 | スプラチャージャーコラボ | 3 | 0.6% |
32 | 78 | ホクサイ・ヒュー | 3 | 0.6% |
40 | 18 | カーボンローラーデコ | 2 | 0.4% |
40 | 22 | スプラローラー | 2 | 0.4% |
40 | 36 | L3リールガンD | 2 | 0.4% |
40 | 41 | おちばシューター | 2 | 0.4% |
40 | 41 | キャンピングシェルター | 2 | 0.4% |
40 | 41 | クアッドホッパーホワイト | 2 | 0.4% |
40 | 53 | 14式竹筒銃・乙 | 2 | 0.4% |
40 | 53 | ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.4% |
40 | 53 | シャープマーカー | 2 | 0.4% |
40 | 53 | スプラスコープ | 2 | 0.4% |
40 | 78 | エクスプロッシャー | 2 | 0.4% |
40 | 78 | スクイックリンα | 2 | 0.4% |
40 | 78 | スプラスピナーコラボ | 2 | 0.4% |
53 | 22 | ホットブラスターカスタム | 1 | 0.2% |
53 | 32 | ノーチラス47 | 1 | 0.2% |
53 | 36 | プライムシューターコラボ | 1 | 0.2% |
53 | 36 | ロングブラスターネクロ | 1 | 0.2% |
53 | 41 | ケルビン525デコ | 1 | 0.2% |
53 | 41 | スプラローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
53 | 53 | N-ZAP83 | 1 | 0.2% |
53 | 53 | ヴァリアブルローラー | 1 | 0.2% |
53 | 53 | ジェットスイーパー | 1 | 0.2% |
53 | 53 | ジェットスイーパーカスタム | 1 | 0.2% |
53 | 53 | スクイックリンβ | 1 | 0.2% |
53 | 53 | スパイガジェット | 1 | 0.2% |
53 | 53 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
53 | 53 | ノーチラス79 | 1 | 0.2% |
53 | 53 | パーマネント・パブロ | 1 | 0.2% |
53 | 78 | .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
53 | 78 | Rブラスターエリート | 1 | 0.2% |
53 | 78 | クーゲルシュライバー | 1 | 0.2% |
53 | 78 | スプラローラーコラボ | 1 | 0.2% |
53 | 78 | バケットスロッシャー | 1 | 0.2% |
53 | 78 | プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
74 | 36 | ダイナモローラーテスラ | 0 | 0.0% |
74 | 36 | バケットスロッシャーデコ | 0 | 0.0% |
74 | 41 | Rブラスターエリートデコ | 0 | 0.0% |
74 | 41 | キャンピングシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
74 | 41 | パブロ | 0 | 0.0% |
74 | 41 | ホクサイベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 41 | ホットブラスター | 0 | 0.0% |
74 | 53 | H3リールガンチェリー | 0 | 0.0% |
74 | 53 | カーボンローラー | 0 | 0.0% |
74 | 53 | スクリュースロッシャーネオ | 0 | 0.0% |
74 | 53 | スプラシューター | 0 | 0.0% |
74 | 53 | パラシェルター | 0 | 0.0% |
74 | 53 | プロモデラーPG | 0 | 0.0% |
74 | 53 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
74 | 53 | ホクサイ | 0 | 0.0% |
74 | 53 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
74 | 78 | .52ガロンデコ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | 14式竹筒銃・丙 | 0 | 0.0% |
74 | 78 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
74 | 78 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
74 | 78 | L3リールガンベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | N-ZAP89 | 0 | 0.0% |
74 | 78 | オーバーフロッシャー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
74 | 78 | クラッシュブラスターネオ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スクイックリンγ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スクリュースロッシャー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スパイガジェットベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スパッタリー・ヒュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スプラスピナーベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スプラチャージャー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ダイナモローラー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | デュアルスイーパー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ノヴァブラスターベッチュー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
74 | 78 | バレルスピナー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | バレルスピナーデコ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | プライムシューター | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ボールドマーカー | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ボールドマーカー7 | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
74 | 78 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
74 | 78 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ロングブラスター | 0 | 0.0% |
74 | 78 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
ガチヤグラ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 5 | デュアルスイーパーカスタム | 31 | 6.2% |
2 | 9 | ハイドラントカスタム | 26 | 5.2% |
3 | 1 | スプラシューターコラボ | 24 | 4.8% |
4 | 9 | スクリュースロッシャーベッチュー | 22 | 4.4% |
5 | 2 | N-ZAP85 | 20 | 4.0% |
6 | 4 | プライムシューターベッチュー | 19 | 3.8% |
7 | 15 | スプラシューターベッチュー | 17 | 3.4% |
8 | 9 | カーボンローラーデコ | 16 | 3.2% |
9 | 2 | ラピッドブラスターベッチュー | 14 | 2.8% |
10 | 9 | ロングブラスター | 13 | 2.6% |
10 | 26 | 14式竹筒銃・甲 | 13 | 2.6% |
12 | 5 | スプラローラー | 12 | 2.4% |
12 | 20 | スプラスコープ | 12 | 2.4% |
12 | 41 | パラシェルターソレーラ | 12 | 2.4% |
15 | 14 | ノヴァブラスター | 10 | 2.0% |
16 | 7 | ボトルガイザーフォイル | 9 | 1.8% |
16 | 15 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 9 | 1.8% |
16 | 31 | .96ガロン | 9 | 1.8% |
16 | 31 | ヴァリアブルローラーフォイル | 9 | 1.8% |
16 | 41 | ヒッセン | 9 | 1.8% |
21 | 18 | スプラマニューバーコラボ | 8 | 1.6% |
21 | 31 | リッター4K | 8 | 1.6% |
23 | 20 | バレルスピナーリミックス | 7 | 1.4% |
23 | 26 | スプラチャージャー | 7 | 1.4% |
23 | 41 | ジェットスイーパーカスタム | 7 | 1.4% |
23 | 64 | .52ガロンベッチュー | 7 | 1.4% |
27 | 53 | シャープマーカー | 6 | 1.2% |
28 | 13 | ロングブラスターネクロ | 5 | 1.0% |
28 | 15 | わかばシューター | 5 | 1.0% |
28 | 23 | 4Kスコープ | 5 | 1.0% |
28 | 23 | L3リールガンD | 5 | 1.0% |
28 | 23 | スクイックリンβ | 5 | 1.0% |
28 | 26 | スパッタリー・ヒュー | 5 | 1.0% |
28 | 37 | エクスプロッシャーカスタム | 5 | 1.0% |
28 | 41 | ノーチラス47 | 5 | 1.0% |
36 | 8 | クアッドホッパーブラック | 4 | 0.8% |
36 | 18 | H3リールガンD | 4 | 0.8% |
36 | 26 | ダイナモローラーベッチュー | 4 | 0.8% |
36 | 41 | スパッタリークリア | 4 | 0.8% |
36 | 41 | スプラスコープベッチュー | 4 | 0.8% |
36 | 53 | Rブラスターエリートデコ | 4 | 0.8% |
42 | 26 | ホットブラスターカスタム | 3 | 0.6% |
42 | 37 | キャンピングシェルターカーモ | 3 | 0.6% |
42 | 37 | バケットスロッシャーソーダ | 3 | 0.6% |
42 | 41 | おちばシューター | 3 | 0.6% |
42 | 53 | バケットスロッシャー | 3 | 0.6% |
42 | 64 | カーボンローラー | 3 | 0.6% |
42 | 64 | スプラマニューバーベッチュー | 3 | 0.6% |
42 | 64 | パブロ | 3 | 0.6% |
42 | 91 | ケルビン525 | 3 | 0.6% |
42 | 91 | パラシェルター | 3 | 0.6% |
52 | 41 | ケルビン525デコ | 2 | 0.4% |
52 | 41 | スクリュースロッシャー | 2 | 0.4% |
52 | 53 | スプラローラーベッチュー | 2 | 0.4% |
52 | 53 | ボールドマーカー7 | 2 | 0.4% |
52 | 64 | ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.4% |
52 | 64 | ノーチラス79 | 2 | 0.4% |
52 | 64 | ヒッセン・ヒュー | 2 | 0.4% |
52 | 64 | ホクサイ | 2 | 0.4% |
52 | 91 | バレルスピナー | 2 | 0.4% |
61 | 20 | L3リールガン | 1 | 0.2% |
61 | 31 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
61 | 31 | プライムシューターコラボ | 1 | 0.2% |
61 | 37 | スプラローラーコラボ | 1 | 0.2% |
61 | 41 | スプラスコープコラボ | 1 | 0.2% |
61 | 41 | スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.2% |
61 | 53 | ヴァリアブルローラー | 1 | 0.2% |
61 | 53 | ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.2% |
61 | 53 | ホットブラスター | 1 | 0.2% |
61 | 64 | オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.2% |
61 | 64 | クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
61 | 64 | クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
61 | 64 | スパイガジェット | 1 | 0.2% |
61 | 64 | スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% |
61 | 64 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
61 | 64 | スプラスピナー | 1 | 0.2% |
61 | 64 | デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
61 | 64 | パブロ・ヒュー | 1 | 0.2% |
61 | 64 | プライムシューター | 1 | 0.2% |
61 | 91 | .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
61 | 91 | 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.2% |
61 | 91 | 14式竹筒銃・丙 | 1 | 0.2% |
61 | 91 | H3リールガンチェリー | 1 | 0.2% |
61 | 91 | N-ZAP83 | 1 | 0.2% |
61 | 91 | キャンピングシェルター | 1 | 0.2% |
61 | 91 | クラッシュブラスター | 1 | 0.2% |
61 | 91 | クーゲルシュライバー | 1 | 0.2% |
61 | 91 | スクイックリンα | 1 | 0.2% |
61 | 91 | スパイガジェットソレーラ | 1 | 0.2% |
61 | 91 | スプラチャージャーコラボ | 1 | 0.2% |
61 | 91 | ノヴァブラスターネオ | 1 | 0.2% |
61 | 91 | バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
93 | 31 | ダイナモローラーテスラ | 0 | 0.0% |
93 | 41 | バケットスロッシャーデコ | 0 | 0.0% |
93 | 53 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
93 | 53 | スプラシューター | 0 | 0.0% |
93 | 53 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
93 | 64 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
93 | 64 | N-ZAP89 | 0 | 0.0% |
93 | 64 | Rブラスターエリート | 0 | 0.0% |
93 | 64 | オーバーフロッシャー | 0 | 0.0% |
93 | 64 | ノヴァブラスターベッチュー | 0 | 0.0% |
93 | 64 | ボールドマーカー | 0 | 0.0% |
93 | 64 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
93 | 64 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
93 | 64 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
93 | 91 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
93 | 91 | .52ガロンデコ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
93 | 91 | L3リールガンベッチュー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | エクスプロッシャー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | キャンピングシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | スクイックリンγ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | スクリュースロッシャーネオ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | スプラスピナーコラボ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | スプラスピナーベッチュー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ダイナモローラー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | パーマネント・パブロ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | プロモデラーMG | 0 | 0.0% |
93 | 91 | プロモデラーPG | 0 | 0.0% |
93 | 91 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ホクサイベッチュー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
93 | 91 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
ガチホコ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 2 | スプラシューターコラボ | 42 | 8.4% |
2 | 1 | デュアルスイーパーカスタム | 33 | 6.6% |
3 | 3 | ボールドマーカー7 | 25 | 5.0% |
4 | 4 | プライムシューターベッチュー | 17 | 3.4% |
5 | 4 | N-ZAP85 | 16 | 3.2% |
6 | 6 | スクリュースロッシャーベッチュー | 15 | 3.0% |
6 | 41 | シャープマーカー | 15 | 3.0% |
8 | 20 | パラシェルターソレーラ | 14 | 2.8% |
8 | 53 | ヒッセン・ヒュー | 14 | 2.8% |
10 | 13 | スプラマニューバーコラボ | 13 | 2.6% |
10 | 20 | スパッタリー・ヒュー | 13 | 2.6% |
12 | 9 | L3リールガンD | 12 | 2.4% |
12 | 10 | スプラローラー | 12 | 2.4% |
14 | 25 | スプラシューターベッチュー | 10 | 2.0% |
14 | 25 | ボールドマーカー | 10 | 2.0% |
16 | 10 | ジェットスイーパーカスタム | 9 | 1.8% |
16 | 25 | ノヴァブラスター | 9 | 1.8% |
18 | 13 | カーボンローラーデコ | 8 | 1.6% |
18 | 33 | スパッタリークリア | 8 | 1.6% |
18 | 53 | ヒッセン | 8 | 1.6% |
18 | 68 | .52ガロンベッチュー | 8 | 1.6% |
22 | 53 | ヴァリアブルローラーフォイル | 7 | 1.4% |
23 | 12 | スプラスコープ | 6 | 1.2% |
23 | 13 | 14式竹筒銃・甲 | 6 | 1.2% |
23 | 17 | ハイドラントカスタム | 6 | 1.2% |
23 | 33 | ノーチラス47 | 6 | 1.2% |
27 | 6 | ボトルガイザーフォイル | 5 | 1.0% |
27 | 20 | クアッドホッパーブラック | 5 | 1.0% |
27 | 30 | オーバーフロッシャー | 5 | 1.0% |
27 | 33 | オーバーフロッシャーデコ | 5 | 1.0% |
27 | 41 | エクスプロッシャーカスタム | 5 | 1.0% |
27 | 41 | ホクサイ | 5 | 1.0% |
27 | 68 | スクイックリンγ | 5 | 1.0% |
27 | 96 | スパッタリー | 5 | 1.0% |
35 | 17 | プライムシューターコラボ | 4 | 0.8% |
35 | 20 | シャープマーカーネオ | 4 | 0.8% |
35 | 33 | デュアルスイーパー | 4 | 0.8% |
35 | 33 | ロングブラスター | 4 | 0.8% |
35 | 41 | ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
35 | 53 | ホットブラスターカスタム | 4 | 0.8% |
35 | 96 | ケルビン525 | 4 | 0.8% |
42 | 8 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 3 | 0.6% |
42 | 13 | H3リールガンD | 3 | 0.6% |
42 | 25 | バケットスロッシャーソーダ | 3 | 0.6% |
42 | 30 | ラピッドブラスターベッチュー | 3 | 0.6% |
42 | 33 | スクイックリンβ | 3 | 0.6% |
42 | 33 | バレルスピナー | 3 | 0.6% |
42 | 41 | 4Kスコープ | 3 | 0.6% |
42 | 41 | リッター4K | 3 | 0.6% |
42 | 68 | スプラマニューバーベッチュー | 3 | 0.6% |
42 | 68 | ボールドマーカーネオ | 3 | 0.6% |
42 | 96 | 14式竹筒銃・乙 | 3 | 0.6% |
53 | 20 | スプラチャージャー | 2 | 0.4% |
53 | 25 | バレルスピナーリミックス | 2 | 0.4% |
53 | 33 | ロングブラスターネクロ | 2 | 0.4% |
53 | 41 | L3リールガン | 2 | 0.4% |
53 | 41 | ノーチラス79 | 2 | 0.4% |
53 | 41 | バケットスロッシャー | 2 | 0.4% |
53 | 53 | .96ガロン | 2 | 0.4% |
53 | 53 | ヴァリアブルローラー | 2 | 0.4% |
53 | 53 | クーゲルシュライバー | 2 | 0.4% |
53 | 53 | スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
53 | 53 | スプラスピナー | 2 | 0.4% |
53 | 68 | L3リールガンベッチュー | 2 | 0.4% |
53 | 68 | N-ZAP89 | 2 | 0.4% |
53 | 68 | スプラマニューバー | 2 | 0.4% |
53 | 96 | H3リールガンチェリー | 2 | 0.4% |
53 | 96 | ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.4% |
69 | 30 | わかばシューター | 1 | 0.2% |
69 | 41 | ジェットスイーパー | 1 | 0.2% |
69 | 41 | スプラスコープコラボ | 1 | 0.2% |
69 | 53 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
69 | 53 | おちばシューター | 1 | 0.2% |
69 | 53 | スプラスコープベッチュー | 1 | 0.2% |
69 | 53 | パブロ | 1 | 0.2% |
69 | 68 | Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.2% |
69 | 68 | キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.2% |
69 | 68 | クラッシュブラスター | 1 | 0.2% |
69 | 68 | ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.2% |
69 | 68 | スパイガジェット | 1 | 0.2% |
69 | 68 | スプラシューター | 1 | 0.2% |
69 | 68 | ダイナモローラー | 1 | 0.2% |
69 | 68 | バケットスロッシャーデコ | 1 | 0.2% |
69 | 68 | パラシェルター | 1 | 0.2% |
69 | 68 | プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
69 | 68 | ボトルガイザー | 1 | 0.2% |
69 | 96 | 14式竹筒銃・丙 | 1 | 0.2% |
69 | 96 | キャンピングシェルター | 1 | 0.2% |
69 | 96 | スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.2% |
69 | 96 | ダイナモローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
69 | 96 | バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
69 | 96 | プライムシューター | 1 | 0.2% |
69 | 96 | ホットブラスター | 1 | 0.2% |
94 | 17 | キャンピングシェルターカーモ | 0 | 0.0% |
94 | 41 | スクリュースロッシャー | 0 | 0.0% |
94 | 53 | クアッドホッパーホワイト | 0 | 0.0% |
94 | 53 | スプラローラーベッチュー | 0 | 0.0% |
94 | 68 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
94 | 68 | .96ガロンデコ | 0 | 0.0% |
94 | 68 | N-ZAP83 | 0 | 0.0% |
94 | 68 | Rブラスターエリート | 0 | 0.0% |
94 | 68 | ノヴァブラスターベッチュー | 0 | 0.0% |
94 | 68 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
94 | 68 | パブロ・ヒュー | 0 | 0.0% |
94 | 68 | ホクサイベッチュー | 0 | 0.0% |
94 | 68 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
94 | 68 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
94 | 96 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
94 | 96 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
94 | 96 | エクスプロッシャー | 0 | 0.0% |
94 | 96 | カーボンローラー | 0 | 0.0% |
94 | 96 | クラッシュブラスターネオ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スパイガジェットベッチュー | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スプラスピナーコラボ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スプラスピナーベッチュー | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | スプラローラーコラボ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
94 | 96 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
94 | 96 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | パーマネント・パブロ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | プロモデラーPG | 0 | 0.0% |
94 | 96 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
94 | 96 | ホクサイ・ヒュー | 0 | 0.0% |
94 | 96 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
94 | 96 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
94 | 96 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
ガチアサリ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 1 | デュアルスイーパーカスタム | 44 | 8.8% |
2 | 2 | N-ZAP85 | 32 | 6.4% |
3 | 36 | パラシェルターソレーラ | 21 | 4.2% |
4 | 15 | 14式竹筒銃・甲 | 20 | 4.0% |
5 | 4 | ボトルガイザーフォイル | 19 | 3.8% |
6 | 6 | スプラシューターコラボ | 18 | 3.6% |
7 | 15 | カーボンローラーデコ | 14 | 2.8% |
8 | 5 | L3リールガン | 13 | 2.6% |
8 | 7 | プライムシューターベッチュー | 13 | 2.6% |
10 | 8 | スプラローラー | 12 | 2.4% |
10 | 9 | スクリュースロッシャーベッチュー | 12 | 2.4% |
12 | 3 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 10 | 2.0% |
12 | 11 | ハイドラントカスタム | 10 | 2.0% |
12 | 49 | ヒッセン | 10 | 2.0% |
12 | 61 | .52ガロンベッチュー | 10 | 2.0% |
16 | 11 | おちばシューター | 9 | 1.8% |
16 | 15 | パブロ・ヒュー | 9 | 1.8% |
16 | 20 | クアッドホッパーブラック | 9 | 1.8% |
19 | 31 | ロングブラスター | 8 | 1.6% |
20 | 26 | わかばシューター | 7 | 1.4% |
20 | 31 | .96ガロン | 7 | 1.4% |
20 | 36 | ヴァリアブルローラーフォイル | 7 | 1.4% |
20 | 36 | スプラチャージャーベッチュー | 7 | 1.4% |
20 | 49 | ラピッドブラスターベッチュー | 7 | 1.4% |
25 | 10 | プライムシューターコラボ | 6 | 1.2% |
25 | 20 | バレルスピナーリミックス | 6 | 1.2% |
25 | 25 | ノーチラス47 | 6 | 1.2% |
25 | 49 | ケルビン525デコ | 6 | 1.2% |
25 | 84 | ヒッセン・ヒュー | 6 | 1.2% |
30 | 11 | バケットスロッシャーソーダ | 5 | 1.0% |
30 | 26 | スパッタリークリア | 5 | 1.0% |
30 | 26 | ノヴァブラスター | 5 | 1.0% |
30 | 31 | スプラマニューバーコラボ | 5 | 1.0% |
30 | 49 | シャープマーカー | 5 | 1.0% |
30 | 61 | Rブラスターエリートデコ | 5 | 1.0% |
36 | 20 | L3リールガンD | 4 | 0.8% |
36 | 36 | エクスプロッシャーカスタム | 4 | 0.8% |
36 | 36 | パーマネント・パブロ | 4 | 0.8% |
36 | 46 | パブロ | 4 | 0.8% |
36 | 49 | ノーチラス79 | 4 | 0.8% |
41 | 15 | バケットスロッシャーデコ | 3 | 0.6% |
41 | 26 | スプラマニューバーベッチュー | 3 | 0.6% |
41 | 31 | キャンピングシェルターカーモ | 3 | 0.6% |
41 | 36 | キャンピングシェルター | 3 | 0.6% |
41 | 36 | ロングブラスターネクロ | 3 | 0.6% |
41 | 46 | スプラシューター | 3 | 0.6% |
41 | 49 | ヴァリアブルローラー | 3 | 0.6% |
41 | 61 | スプラチャージャー | 3 | 0.6% |
41 | 61 | バレルスピナーデコ | 3 | 0.6% |
41 | 61 | ボールドマーカー7 | 3 | 0.6% |
41 | 84 | 14式竹筒銃・丙 | 3 | 0.6% |
41 | 84 | エクスプロッシャー | 3 | 0.6% |
53 | 20 | スプラシューターベッチュー | 2 | 0.4% |
53 | 26 | ホクサイ | 2 | 0.4% |
53 | 46 | スプラスコープベッチュー | 2 | 0.4% |
53 | 49 | クーゲルシュライバー | 2 | 0.4% |
53 | 49 | ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.4% |
53 | 49 | スプラローラーベッチュー | 2 | 0.4% |
53 | 61 | クラッシュブラスターネオ | 2 | 0.4% |
53 | 61 | ジェットスイーパーカスタム | 2 | 0.4% |
53 | 61 | スパイガジェット | 2 | 0.4% |
53 | 61 | デュアルスイーパー | 2 | 0.4% |
53 | 61 | ボールドマーカー | 2 | 0.4% |
53 | 84 | スクイックリンα | 2 | 0.4% |
53 | 84 | スクイックリンγ | 2 | 0.4% |
53 | 84 | スパイガジェットソレーラ | 2 | 0.4% |
53 | 84 | スプラマニューバー | 2 | 0.4% |
53 | 84 | ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.4% |
53 | 84 | リッター4K | 2 | 0.4% |
70 | 11 | H3リールガンD | 1 | 0.2% |
70 | 15 | ダイナモローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
70 | 20 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
70 | 31 | ホットブラスターカスタム | 1 | 0.2% |
70 | 36 | スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.2% |
70 | 36 | ダイナモローラーテスラ | 1 | 0.2% |
70 | 36 | ホクサイベッチュー | 1 | 0.2% |
70 | 49 | .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
70 | 49 | スクイックリンβ | 1 | 0.2% |
70 | 49 | ホットブラスター | 1 | 0.2% |
