【1月←2月→3月】
2019年2月のウデマエX上位500名のブキ(メインウェポン)ランキングです。順位のほか、使用人数と使用率を載せています。
なお、ヒーローブキ,オクタシューター レプリカは性能の同じ通常ブキと合算されています。(例:ヒーローシューター レプリカはスプラシューターに合算)
※手動で数えたため、若干の数え間違いがあるかもしれません。
ガチエリア
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 1 | スクリュースロッシャーベッチュー | 41 | 8.2% |
2 | 27 | プライムシューターベッチュー | 39 | 7.8% |
3 | 3 | エクスプロッシャーカスタム | 38 | 7.6% |
4 | 5 | H3リールガンD | 28 | 5.6% |
5 | 8 | スプラスコープ | 21 | 4.2% |
6 | 6 | スプラマニューバーベッチュー | 20 | 4.0% |
7 | 2 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 17 | 3.4% |
7 | 9 | デュアルスイーパーカスタム | 17 | 3.4% |
7 | 10 | パラシェルター | 17 | 3.4% |
10 | 12 | スプラシューターコラボ | 16 | 3.2% |
11 | 14 | バケットスロッシャーデコ | 15 | 3.0% |
12 | 7 | クアッドホッパーブラック | 14 | 2.8% |
13 | 15 | ダイナモローラーテスラ | 12 | 2.4% |
13 | 18 | ハイドラントカスタム | 12 | 2.4% |
15 | 18 | 4Kスコープ | 10 | 2.0% |
15 | 18 | パブロ・ヒュー | 10 | 2.0% |
15 | 37 | リッター4K | 10 | 2.0% |
18 | 18 | わかばシューター | 8 | 1.6% |
18 | 24 | ロングブラスター | 8 | 1.6% |
18 | 27 | ダイナモローラーベッチュー | 8 | 1.6% |
21 | 11 | キャンピングシェルター | 7 | 1.4% |
21 | 18 | バレルスピナー | 7 | 1.4% |
21 | 32 | キャンピングシェルターソレーラ | 7 | 1.4% |
24 | 32 | L3リールガン | 5 | 1.0% |
24 | 32 | スプラローラー | 5 | 1.0% |
24 | 53 | ホクサイ | 5 | 1.0% |
24 | 82 | スプラローラーコラボ | 5 | 1.0% |
28 | 24 | N-ZAP85 | 4 | 0.8% |
28 | 32 | 14式竹筒銃・甲 | 4 | 0.8% |
28 | 37 | ノヴァブラスター | 4 | 0.8% |
28 | 37 | ボトルガイザーフォイル | 4 | 0.8% |
32 | 24 | ケルビン525デコ | 3 | 0.6% |
32 | 37 | スパッタリー | 3 | 0.6% |
32 | 37 | スプラチャージャーコラボ | 3 | 0.6% |
32 | 53 | ヴァリアブルローラーフォイル | 3 | 0.6% |
32 | 53 | カーボンローラーデコ | 3 | 0.6% |
32 | 53 | スプラシューターベッチュー | 3 | 0.6% |
32 | 53 | スプラスピナー | 3 | 0.6% |
32 | 53 | プライムシューター | 3 | 0.6% |
32 | 53 | ホクサイベッチュー | 3 | 0.6% |
32 | 82 | スクイックリンβ | 3 | 0.6% |
42 | 15 | ホットブラスターカスタム | 2 | 0.4% |
42 | 18 | ラピッドブラスターベッチュー | 2 | 0.4% |
42 | 37 | おちばシューター | 2 | 0.4% |
42 | 37 | クーゲルシュライバー | 2 | 0.4% |
42 | 37 | スプラスピナーコラボ | 2 | 0.4% |
42 | 53 | .52ガロンベッチュー | 2 | 0.4% |
42 | 53 | ヴァリアブルローラー | 2 | 0.4% |
42 | 53 | スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
42 | 53 | スプラチャージャー | 2 | 0.4% |
42 | 53 | ヒッセン | 2 | 0.4% |
42 | 82 | スクイックリンα | 2 | 0.4% |
42 | 82 | ノヴァブラスターベッチュー | 2 | 0.4% |
42 | 82 | バレルスピナーデコ | 2 | 0.4% |
55 | 12 | スプラマニューバーコラボ | 1 | 0.2% |
55 | 17 | オーバーフロッシャー | 1 | 0.2% |
55 | 27 | プライムシューターコラボ | 1 | 0.2% |
55 | 37 | .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
55 | 37 | L3リールガンD | 1 | 0.2% |
55 | 37 | Rブラスターエリート | 1 | 0.2% |
55 | 37 | ジェットスイーパーカスタム | 1 | 0.2% |
55 | 37 | シャープマーカー | 1 | 0.2% |
55 | 37 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
55 | 37 | スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.2% |
55 | 37 | スプラスコープコラボ | 1 | 0.2% |
55 | 53 | L3リールガンベッチュー | 1 | 0.2% |
55 | 53 | ノーチラス47 | 1 | 0.2% |
55 | 53 | パブロ | 1 | 0.2% |
55 | 53 | ボトルガイザー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | スプラシューター | 1 | 0.2% |
55 | 82 | スプラローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | ダイナモローラー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | バケットスロッシャー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.2% |
55 | 82 | プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
55 | 82 | プロモデラーRG | 1 | 0.2% |
55 | 82 | ホットブラスター | 1 | 0.2% |
55 | 82 | ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
81 | 4 | エクスプロッシャー | 0 | 0.0% |
81 | 27 | スパイガジェットベッチュー | 0 | 0.0% |
81 | 27 | スプラスピナーベッチュー | 0 | 0.0% |
81 | 32 | オーバーフロッシャーデコ | 0 | 0.0% |
81 | 53 | .52ガロンデコ | 0 | 0.0% |
81 | 53 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
81 | 53 | N-ZAP89 | 0 | 0.0% |
81 | 53 | Rブラスターエリートデコ | 0 | 0.0% |
81 | 53 | カーボンローラー | 0 | 0.0% |
81 | 53 | クアッドホッパーホワイト | 0 | 0.0% |
81 | 53 | スクリュースロッシャー | 0 | 0.0% |
81 | 53 | スパイガジェット | 0 | 0.0% |
81 | 53 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
81 | 53 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
81 | 53 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
81 | 53 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
81 | 53 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
81 | 82 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
81 | 82 | .96ガロン | 0 | 0.0% |
81 | 82 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
81 | 82 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
81 | 82 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
81 | 82 | クラッシュブラスターネオ | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
81 | 82 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
81 | 82 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
81 | 82 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ノーチラス79 | 0 | 0.0% |
81 | 82 | パラシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ホクサイ・ヒュー | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
81 | 82 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
81 | 82 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
ガチヤグラ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 1 | スクリュースロッシャーベッチュー | 44 | 8.8% |
2 | 5 | スプラシューターコラボ | 37 | 7.4% |
3 | 22 | プライムシューターベッチュー | 32 | 6.4% |
4 | 2 | ロングブラスター | 26 | 5.2% |
5 | 17 | スプラスコープ | 25 | 5.0% |
6 | 4 | ホットブラスターカスタム | 19 | 3.8% |
6 | 7 | H3リールガンD | 19 | 3.8% |
8 | 11 | パラシェルター | 17 | 3.4% |
9 | 22 | スクリュースロッシャー | 15 | 3.0% |
10 | 7 | スプラローラー | 14 | 2.8% |
11 | 13 | ハイドラントカスタム | 13 | 2.6% |
11 | 15 | エクスプロッシャーカスタム | 13 | 2.6% |
13 | 5 | スプラマニューバーコラボ | 11 | 2.2% |
13 | 9 | デュアルスイーパーカスタム | 11 | 2.2% |
13 | 15 | スプラチャージャー | 11 | 2.2% |
13 | 20 | 14式竹筒銃・甲 | 11 | 2.2% |
17 | 27 | N-ZAP85 | 9 | 1.8% |
18 | 12 | クアッドホッパーブラック | 8 | 1.6% |
19 | 3 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 7 | 1.4% |
19 | 9 | スプラマニューバーベッチュー | 7 | 1.4% |
19 | 14 | ダイナモローラーテスラ | 7 | 1.4% |
19 | 27 | バレルスピナー | 7 | 1.4% |
23 | 17 | ノヴァブラスター | 6 | 1.2% |
23 | 29 | スパイガジェットベッチュー | 6 | 1.2% |
25 | 22 | スパッタリー・ヒュー | 5 | 1.0% |
25 | 34 | クーゲルシュライバー | 5 | 1.0% |
27 | 17 | カーボンローラーデコ | 4 | 0.8% |
27 | 20 | バケットスロッシャーデコ | 4 | 0.8% |
27 | 22 | ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
27 | 47 | スプラシューターベッチュー | 4 | 0.8% |
27 | 59 | ノヴァブラスターベッチュー | 4 | 0.8% |
32 | 29 | ジェットスイーパーカスタム | 3 | 0.6% |
32 | 29 | ラピッドブラスターベッチュー | 3 | 0.6% |
32 | 34 | ダイナモローラー | 3 | 0.6% |
32 | 34 | バケットスロッシャー | 3 | 0.6% |
32 | 47 | スプラスピナーベッチュー | 3 | 0.6% |
32 | 47 | スプラローラーコラボ | 3 | 0.6% |
32 | 47 | ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.6% |
32 | 59 | L3リールガン | 3 | 0.6% |
32 | 59 | ノーチラス47 | 3 | 0.6% |
32 | 59 | ホットブラスター | 3 | 0.6% |
32 | 59 | リッター4K | 3 | 0.6% |
32 | 59 | わかばシューター | 3 | 0.6% |
32 | 84 | オーバーフロッシャー | 3 | 0.6% |
32 | 84 | スプラローラーベッチュー | 3 | 0.6% |
46 | 29 | ヴァリアブルローラーフォイル | 2 | 0.4% |
46 | 29 | ヒッセン | 2 | 0.4% |
46 | 34 | 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
46 | 34 | Rブラスターエリート | 2 | 0.4% |
46 | 34 | パブロ・ヒュー | 2 | 0.4% |
46 | 34 | プライムシューター | 2 | 0.4% |
46 | 34 | ホクサイ | 2 | 0.4% |
46 | 47 | .52ガロンベッチュー | 2 | 0.4% |
46 | 47 | .96ガロンデコ | 2 | 0.4% |
46 | 47 | L3リールガンD | 2 | 0.4% |
46 | 47 | カーボンローラー | 2 | 0.4% |
46 | 47 | クラッシュブラスター | 2 | 0.4% |
46 | 59 | L3リールガンベッチュー | 2 | 0.4% |
46 | 59 | スパイガジェット | 2 | 0.4% |
46 | 84 | Rブラスターエリートデコ | 2 | 0.4% |
46 | 84 | スクイックリンβ | 2 | 0.4% |
62 | 22 | プライムシューターコラボ | 1 | 0.2% |
62 | 34 | キャンピングシェルター | 1 | 0.2% |
62 | 34 | スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.2% |
62 | 34 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
62 | 34 | もみじシューター | 1 | 0.2% |
62 | 34 | ラピッドブラスターデコ | 1 | 0.2% |
62 | 47 | シャープマーカー | 1 | 0.2% |
62 | 47 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
62 | 59 | おちばシューター | 1 | 0.2% |
62 | 59 | スプラスピナー | 1 | 0.2% |
62 | 59 | デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
62 | 59 | パブロ | 1 | 0.2% |
62 | 59 | バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
62 | 59 | ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.2% |
62 | 84 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
62 | 84 | .96ガロン | 1 | 0.2% |
62 | 84 | クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
62 | 84 | スプラシューター | 1 | 0.2% |
62 | 84 | スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% |
62 | 84 | ノーチラス79 | 1 | 0.2% |
62 | 84 | ロングブラスターカスタム | 1 | 0.2% |
83 | 47 | ボトルガイザーフォイル | 0 | 0.0% |
83 | 59 | エクスプロッシャー | 0 | 0.0% |
83 | 59 | クアッドホッパーホワイト | 0 | 0.0% |
83 | 59 | ケルビン525ベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 59 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
83 | 59 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
83 | 59 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
83 | 59 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
83 | 59 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
83 | 59 | プロモデラーMG | 0 | 0.0% |
83 | 59 | ホクサイベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 59 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
83 | 84 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
83 | 84 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 84 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
83 | 84 | N-ZAP89 | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ヴァリアブルローラー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | オーバーフロッシャーデコ | 0 | 0.0% |
83 | 84 | キャンピングシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | スプラスコープコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 84 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 84 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 84 | パラシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ヒッセン・ヒュー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ボールドマーカー | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
83 | 84 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
83 | 84 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
ガチホコ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 38 | プライムシューターベッチュー | 47 | 9.4% |
2 | 3 | スプラシューターコラボ | 46 | 9.2% |
3 | 1 | スクリュースロッシャーベッチュー | 43 | 8.6% |
4 | 17 | ロングブラスター | 17 | 3.4% |
5 | 25 | エクスプロッシャーカスタム | 16 | 3.2% |
6 | 15 | スプラスコープ | 15 | 3.0% |
7 | 2 | スプラマニューバーコラボ | 14 | 2.8% |
7 | 5 | デュアルスイーパーカスタム | 14 | 2.8% |
7 | 9 | ボールドマーカー | 14 | 2.8% |
7 | 12 | パラシェルター | 14 | 2.8% |
11 | 15 | バケットスロッシャーデコ | 13 | 2.6% |
11 | 25 | N-ZAP85 | 13 | 2.6% |
13 | 7 | スプラローラー | 12 | 2.4% |
13 | 11 | H3リールガンD | 12 | 2.4% |
13 | 23 | バレルスピナー | 12 | 2.4% |
16 | 9 | スパッタリー・ヒュー | 11 | 2.2% |
17 | 6 | クアッドホッパーブラック | 9 | 1.8% |
17 | 12 | スプラチャージャー | 9 | 1.8% |
17 | 27 | 14式竹筒銃・甲 | 9 | 1.8% |
20 | 7 | スプラマニューバーベッチュー | 8 | 1.6% |
20 | 27 | カーボンローラーデコ | 8 | 1.6% |
20 | 31 | ジェットスイーパーカスタム | 8 | 1.6% |
23 | 12 | クーゲルシュライバー | 7 | 1.4% |
24 | 17 | スクリュースロッシャー | 6 | 1.2% |
24 | 17 | プライムシューターコラボ | 6 | 1.2% |
26 | 4 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 5 | 1.0% |
26 | 17 | スパッタリー | 5 | 1.0% |
26 | 60 | キャンピングシェルター | 5 | 1.0% |
26 | 60 | スクイックリンβ | 5 | 1.0% |
30 | 17 | ハイドラントカスタム | 4 | 0.8% |
30 | 17 | プライムシューター | 4 | 0.8% |
30 | 23 | オーバーフロッシャー | 4 | 0.8% |
30 | 27 | シャープマーカー | 4 | 0.8% |
30 | 27 | パブロ・ヒュー | 4 | 0.8% |
30 | 82 | スプラスピナーベッチュー | 4 | 0.8% |
36 | 38 | ホクサイ | 3 | 0.6% |
36 | 60 | わかばシューター | 3 | 0.6% |
36 | 82 | ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.6% |
39 | 31 | ホットブラスターカスタム | 2 | 0.4% |
39 | 38 | .52ガロンベッチュー | 2 | 0.4% |
39 | 38 | ケルビン525デコ | 2 | 0.4% |
39 | 38 | ノヴァブラスター | 2 | 0.4% |
39 | 38 | ノーチラス47 | 2 | 0.4% |
39 | 38 | ヒッセン | 2 | 0.4% |
39 | 38 | ホクサイベッチュー | 2 | 0.4% |
39 | 38 | ボトルガイザーフォイル | 2 | 0.4% |
39 | 60 | クアッドホッパーホワイト | 2 | 0.4% |
39 | 60 | スプラローラーコラボ | 2 | 0.4% |
39 | 60 | スプラローラーベッチュー | 2 | 0.4% |
39 | 60 | ダイナモローラー | 2 | 0.4% |
39 | 60 | ハイドラント | 2 | 0.4% |
39 | 60 | パブロ | 2 | 0.4% |
39 | 60 | ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.4% |
39 | 82 | H3リールガン | 2 | 0.4% |
39 | 82 | L3リールガン | 2 | 0.4% |
39 | 82 | おちばシューター | 2 | 0.4% |
39 | 82 | バレルスピナーデコ | 2 | 0.4% |
39 | 82 | リッター4K | 2 | 0.4% |
59 | 33 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
59 | 33 | L3リールガンD | 1 | 0.2% |
59 | 33 | L3リールガンベッチュー | 1 | 0.2% |
59 | 33 | ダイナモローラーテスラ | 1 | 0.2% |
59 | 38 | 4Kスコープ | 1 | 0.2% |
59 | 38 | ヴァリアブルローラーフォイル | 1 | 0.2% |
59 | 38 | カーボンローラー | 1 | 0.2% |
59 | 38 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
59 | 38 | スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.2% |
59 | 38 | デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
59 | 38 | ノーチラス79 | 1 | 0.2% |
59 | 38 | プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
59 | 38 | ラピッドブラスターベッチュー | 1 | 0.2% |
59 | 60 | Rブラスターエリート | 1 | 0.2% |
59 | 60 | ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.2% |
59 | 60 | スクイックリンα | 1 | 0.2% |
59 | 60 | スプラシューター | 1 | 0.2% |
59 | 60 | ホットブラスター | 1 | 0.2% |
59 | 60 | ボールドマーカーネオ | 1 | 0.2% |
59 | 82 | .52ガロン | 1 | 0.2% |
59 | 82 | N-ZAP89 | 1 | 0.2% |
59 | 82 | ヴァリアブルローラー | 1 | 0.2% |
59 | 82 | スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% |
59 | 82 | パラシェルターソレーラ | 1 | 0.2% |
83 | 33 | バケットスロッシャー | 0 | 0.0% |
83 | 38 | .96ガロンデコ | 0 | 0.0% |
83 | 38 | エクスプロッシャー | 0 | 0.0% |
83 | 38 | オーバーフロッシャーデコ | 0 | 0.0% |
83 | 38 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
83 | 60 | .96ガロン | 0 | 0.0% |
83 | 60 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 60 | Rブラスターエリートデコ | 0 | 0.0% |
83 | 60 | スプラシューターベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 60 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
83 | 60 | ノヴァブラスターベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
83 | 82 | キャンピングシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
83 | 82 | クラッシュブラスターネオ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スパイガジェット | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スプラスコープコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スプラスピナー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スプラスピナーコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ヒッセン・ヒュー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
83 | 82 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
83 | 82 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 82 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
ガチアサリ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
1 | 2 | スクリュースロッシャーベッチュー | 45 | 9.0% |
2 | 57 | プライムシューターベッチュー | 37 | 7.4% |
3 | 4 | スプラマニューバーベッチュー | 32 | 6.4% |
3 | 5 | スプラシューターコラボ | 32 | 6.4% |
5 | 12 | パラシェルター | 18 | 3.6% |
6 | 9 | スプラローラー | 17 | 3.4% |
7 | 19 | エクスプロッシャーカスタム | 16 | 3.2% |
8 | 3 | デュアルスイーパーカスタム | 14 | 2.8% |
8 | 9 | バケットスロッシャーデコ | 14 | 2.8% |
8 | 30 | カーボンローラーデコ | 14 | 2.8% |
11 | 6 | クアッドホッパーブラック | 12 | 2.4% |
11 | 8 | H3リールガンD | 12 | 2.4% |
11 | 9 | ロングブラスター | 12 | 2.4% |
11 | 13 | ハイドラントカスタム | 12 | 2.4% |
11 | 16 | N-ZAP85 | 12 | 2.4% |
16 | 23 | スパッタリー・ヒュー | 10 | 2.0% |
17 | 7 | スプラマニューバーコラボ | 9 | 1.8% |
17 | 16 | プライムシューターコラボ | 9 | 1.8% |
19 | 22 | 14式竹筒銃・甲 | 8 | 1.6% |
20 | 19 | ダイナモローラーテスラ | 7 | 1.4% |
20 | 57 | ノヴァブラスター | 7 | 1.4% |
22 | 1 | クーゲルシュライバー・ヒュー | 6 | 1.2% |
22 | 14 | キャンピングシェルター | 6 | 1.2% |
22 | 18 | ケルビン525デコ | 6 | 1.2% |
22 | 30 | パブロ | 6 | 1.2% |
22 | 57 | ダイナモローラーベッチュー | 6 | 1.2% |
27 | 14 | パブロ・ヒュー | 5 | 1.0% |
27 | 23 | ノーチラス47 | 5 | 1.0% |
27 | 32 | スプラスピナーベッチュー | 5 | 1.0% |
30 | 23 | クーゲルシュライバー | 4 | 0.8% |
30 | 32 | シャープマーカー | 4 | 0.8% |
30 | 32 | スプラローラーベッチュー | 4 | 0.8% |
30 | 57 | L3リールガン | 4 | 0.8% |
34 | 19 | ホットブラスターカスタム | 3 | 0.6% |
34 | 23 | スプラスコープ | 3 | 0.6% |
34 | 23 | わかばシューター | 3 | 0.6% |
34 | 32 | おちばシューター | 3 | 0.6% |
34 | 32 | キャンピングシェルターソレーラ | 3 | 0.6% |
34 | 32 | ホクサイ | 3 | 0.6% |
34 | 32 | ホクサイベッチュー | 3 | 0.6% |
34 | 49 | ヒッセン | 3 | 0.6% |
34 | 57 | ホクサイ・ヒュー | 3 | 0.6% |
34 | 85 | ヴァリアブルローラーフォイル | 3 | 0.6% |
34 | 85 | カーボンローラー | 3 | 0.6% |
34 | 85 | ホットブラスター | 3 | 0.6% |
34 | 85 | ボールドマーカーネオ | 3 | 0.6% |
47 | 23 | スプラチャージャー | 2 | 0.4% |
47 | 32 | ジェットスイーパーカスタム | 2 | 0.4% |
47 | 32 | バレルスピナーデコ | 2 | 0.4% |
47 | 49 | エクスプロッシャー | 2 | 0.4% |
47 | 49 | ボトルガイザーフォイル | 2 | 0.4% |
47 | 57 | 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
47 | 57 | ヴァリアブルローラー | 2 | 0.4% |
47 | 57 | ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.4% |
47 | 57 | スプラスコープコラボ | 2 | 0.4% |
47 | 57 | スプラチャージャーベッチュー | 2 | 0.4% |
47 | 57 | スプラローラーコラボ | 2 | 0.4% |
47 | 57 | ダイナモローラー | 2 | 0.4% |
47 | 85 | リッター4K | 2 | 0.4% |
60 | 23 | .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
60 | 32 | L3リールガンベッチュー | 1 | 0.2% |
60 | 32 | クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
60 | 32 | スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% |
60 | 32 | バレルスピナー | 1 | 0.2% |
60 | 32 | ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
60 | 32 | ラピッドブラスターベッチュー | 1 | 0.2% |
60 | 49 | Rブラスターエリート | 1 | 0.2% |
60 | 49 | スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.2% |
60 | 49 | ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.2% |
60 | 57 | オーバーフロッシャー | 1 | 0.2% |
60 | 57 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
60 | 57 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
60 | 57 | スプラスコープベッチュー | 1 | 0.2% |
60 | 57 | ノーチラス79 | 1 | 0.2% |
60 | 85 | .52ガロン | 1 | 0.2% |
60 | 85 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
60 | 85 | H3リールガン | 1 | 0.2% |
60 | 85 | N-ZAP89 | 1 | 0.2% |
60 | 85 | ジェットスイーパー | 1 | 0.2% |
60 | 85 | スクイックリンβ | 1 | 0.2% |
60 | 85 | スクリュースロッシャー | 1 | 0.2% |
60 | 85 | スプラシューターベッチュー | 1 | 0.2% |
60 | 85 | スプラスピナー | 1 | 0.2% |
60 | 85 | プロモデラーRG | 1 | 0.2% |
85 | 32 | デュアルスイーパー | 0 | 0.0% |
85 | 32 | プライムシューター | 0 | 0.0% |
85 | 49 | .52ガロンベッチュー | 0 | 0.0% |
85 | 49 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
85 | 57 | .96ガロン | 0 | 0.0% |
85 | 57 | L3リールガンD | 0 | 0.0% |
85 | 57 | Rブラスターエリートデコ | 0 | 0.0% |
85 | 57 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
85 | 57 | スパイガジェット | 0 | 0.0% |
85 | 57 | スプラシューター | 0 | 0.0% |
85 | 57 | スプラスピナーコラボ | 0 | 0.0% |
85 | 57 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
85 | 57 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
85 | 57 | ヒッセン・ヒュー | 0 | 0.0% |
85 | 57 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
85 | 85 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
85 | 85 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
85 | 85 | オーバーフロッシャーデコ | 0 | 0.0% |
85 | 85 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
85 | 85 | クラッシュブラスターネオ | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
85 | 85 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
85 | 85 | バケットスロッシャー | 0 | 0.0% |
85 | 85 | パラシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
85 | 85 | プロモデラーMG | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
85 | 85 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
85 | 85 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
85 | 85 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
ユービーアイ ソフト
¥7,000
(2023/10/02 11:44:29時点 Amazon調べ-詳細)
コメントを書く