2018年11月のウデマエX上位500名のブキ(メインウェポン)ランキングです。順位のほか、使用人数と使用率を載せています。
なお、ヒーローブキ,オクタシューター レプリカは性能の同じ通常ブキと合算されています。(例:ヒーローシューター レプリカはスプラシューターに合算)
※手動で数えたため、若干の数え間違いがあるかもしれません。
ガチエリア
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | スクリュースロッシャーベッチュー | 51 | 10.2% |
2 | 4 | H3リールガンD | 29 | 5.8% |
3 | 1 | エクスプロッシャー | 26 | 5.2% |
4 | 7 | スプラスコープ | 25 | 5.0% |
5 | 3 | スプラシューターコラボ | 24 | 4.8% |
5 | 14 | ノヴァブラスターベッチュー | 24 | 4.8% |
7 | 5 | パラシェルター | 22 | 4.4% |
7 | 15 | キャンピングシェルター | 22 | 4.4% |
9 | 6 | スプラマニューバーコラボ | 19 | 3.8% |
10 | 2 | デュアルスイーパーカスタム | 17 | 3.4% |
10 | 20 | N-ZAP85 | 17 | 3.4% |
12 | 10 | クアッドホッパーブラック | 16 | 3.2% |
12 | 12 | クーゲルシュライバー | 16 | 3.2% |
12 | おちばシューター | 16 | ||
15 | 7 | バケットスロッシャーデコ | 15 | 3.0% |
16 | 15 | ホットブラスターカスタム | 12 | 2.4% |
16 | 17 | スプラマニューバーベッチュー | 12 | 2.4% |
18 | 11 | ハイドラントカスタム | 10 | 2.0% |
19 | 20 | ダイナモローラーテスラ | 9 | 1.8% |
20 | 19 | ロングブラスター | 8 | 1.6% |
20 | 20 | スプラチャージャー | 8 | 1.6% |
22 | 27 | オーバーフロッシャー | 6 | 1.2% |
22 | 42 | ボトルガイザーフォイル | 6 | 1.2% |
24 | 42 | シャープマーカーネオ | 5 | 1.0% |
24 | スパイガジェットベッチュー | 5 | ||
26 | 17 | バレルスピナー | 4 | 0.8% |
26 | 27 | スプラローラーベッチュー | 4 | 0.8% |
26 | 35 | パブロ・ヒュー | 4 | 0.8% |
29 | 24 | ダイナモローラー | 3 | 0.6% |
29 | 27 | パブロ | 3 | 0.6% |
29 | 35 | Rブラスターエリート | 3 | 0.6% |
29 | 35 | スクリュースロッシャーネオ | 3 | 0.6% |
29 | 42 | シャープマーカー | 3 | 0.6% |
29 | 42 | ヒッセン | 3 | 0.6% |
29 | 42 | プライムシューターコラボ | 3 | 0.6% |
29 | 56 | ヴァリアブルローラーフォイル | 3 | 0.6% |
29 | 56 | カーボンローラーデコ | 3 | 0.6% |
29 | 56 | スプラチャージャーコラボ | 3 | 0.6% |
29 | 56 | バレルスピナーデコ | 3 | 0.6% |
29 | 73 | スクリュースロッシャー | 3 | 0.6% |
41 | 24 | .96ガロンデコ | 2 | 0.4% |
41 | 26 | ホクサイ | 2 | 0.4% |
41 | 27 | スプラローラー | 2 | 0.4% |
41 | 35 | ジェットスイーパーカスタム | 2 | 0.4% |
41 | 42 | ノヴァブラスター | 2 | 0.4% |
41 | 56 | 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
47 | 9 | スプラスコープコラボ | 1 | 0.2% |
47 | 20 | ダイナモローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
47 | 27 | ケルビン525デコ | 1 | 0.2% |
47 | 27 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
47 | 27 | わかばシューター | 1 | 0.2% |
47 | 35 | 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.2% |
47 | 35 | クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
47 | 35 | スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% |
47 | 42 | L3リールガン | 1 | 0.2% |
47 | 56 | L3リールガンD | 1 | 0.2% |
47 | 56 | キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.2% |
47 | 56 | スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.2% |
47 | 56 | スプラシューターベッチュー | 1 | 0.2% |
47 | 56 | ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.2% |
47 | 56 | もみじシューター | 1 | 0.2% |
47 | 73 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
47 | 73 | ソイチューバー | 1 | 0.2% |
47 | 73 | デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
47 | 73 | ノーチラス47 | 1 | 0.2% |
47 | 73 | ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
67 | 27 | スプラスピナー | 0 | 0.0% |
67 | 42 | ヴァリアブルローラー | 0 | 0.0% |
67 | 42 | カーボンローラー | 0 | 0.0% |
67 | 42 | スパイガジェット | 0 | 0.0% |
67 | 42 | スプラシューター | 0 | 0.0% |
67 | 42 | スプラローラーコラボ | 0 | 0.0% |
67 | 42 | パラシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
67 | 42 | プライムシューターベッチュー | 0 | 0.0% |
67 | 56 | .96ガロン | 0 | 0.0% |
67 | 56 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
67 | 56 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
67 | 56 | バケットスロッシャー | 0 | 0.0% |
67 | 56 | ホットブラスター | 0 | 0.0% |
67 | 56 | リッター4K | 0 | 0.0% |
67 | 73 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
67 | 73 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
67 | 73 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
67 | 73 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
67 | 73 | N-ZAP89 | 0 | 0.0% |
67 | 73 | Rブラスターエリートデコ | 0 | 0.0% |
67 | 73 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
67 | 73 | クラッシュブラスターネオ | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
67 | 73 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
67 | 73 | スクイックリンβ | 0 | 0.0% |
67 | 73 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
67 | 73 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
67 | 73 | プライムシューター | 0 | 0.0% |
67 | 73 | プロモデラーMG | 0 | 0.0% |
67 | 73 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ホクサイ・ヒュー | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
67 | 73 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
67 | 73 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
67 | L3リールガンベッチュー | 0 | 0.0% | |
67 | ホクサイベッチュー | 0 | 0.0% |
ガチヤグラ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプラマニューバーコラボ | 33 | 6.6% |
2 | 4 | スプラシューターコラボ | 30 | 6.0% |
3 | 6 | スクリュースロッシャー | 29 | 5.8% |
4 | 12 | スクリュースロッシャーベッチュー | 27 | 5.4% |
5 | 2 | スプラスコープ | 26 | 5.2% |
5 | 5 | ホットブラスターカスタム | 26 | 5.2% |
7 | 2 | ロングブラスター | 22 | 4.4% |
7 | 10 | スプラローラー | 22 | 4.4% |
9 | 8 | H3リールガンD | 16 | 3.2% |
9 | 26 | N-ZAP85 | 16 | 3.2% |
11 | 7 | スプラチャージャー | 14 | 2.8% |
11 | 15 | デュアルスイーパーカスタム | 14 | 2.8% |
13 | 21 | カーボンローラーデコ | 12 | 2.4% |
14 | 11 | クーゲルシュライバー | 10 | 2.0% |
14 | 17 | クアッドホッパーブラック | 10 | 2.0% |
16 | 8 | パラシェルター | 9 | 1.8% |
16 | 14 | バレルスピナー | 9 | 1.8% |
16 | 41 | スプラローラーコラボ | 9 | 1.8% |
19 | 15 | バケットスロッシャーデコ | 8 | 1.6% |
19 | 77 | プライムシューターコラボ | 8 | 1.6% |
21 | 21 | ラピッドブラスターデコ | 7 | 1.4% |
21 | 29 | スプラマニューバーベッチュー | 7 | 1.4% |
21 | 35 | スプラローラーベッチュー | 7 | 1.4% |
21 | おちばシューター | 7 | 1.4% | |
21 | スパイガジェットベッチュー | 7 | 1.4% | |
26 | 13 | ハイドラントカスタム | 6 | 1.2% |
26 | 21 | ジェットスイーパーカスタム | 6 | 1.2% |
26 | 26 | ダイナモローラーテスラ | 6 | 1.2% |
26 | 29 | キャンピングシェルター | 6 | 1.2% |
26 | 29 | ノヴァブラスター | 6 | 1.2% |
26 | 41 | エクスプロッシャー | 6 | 1.2% |
32 | 17 | ノヴァブラスターベッチュー | 4 | 0.8% |
32 | 41 | パブロ・ヒュー | 4 | 0.8% |
32 | 58 | パブロ | 4 | 0.8% |
35 | 29 | ヒッセン | 3 | 0.6% |
35 | 35 | ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.6% |
35 | 41 | スプラシューターベッチュー | 3 | 0.6% |
35 | 41 | ホットブラスター | 3 | 0.6% |
35 | 58 | 14式竹筒銃・甲 | 3 | 0.6% |
35 | 58 | ラピッドブラスター | 3 | 0.6% |
35 | 77 | ホクサイ・ヒュー | 3 | 0.6% |
42 | 17 | スパッタリー・ヒュー | 2 | 0.4% |
42 | 21 | バケットスロッシャー | 2 | 0.4% |
42 | 29 | ダイナモローラー | 2 | 0.4% |
42 | 35 | ホクサイ | 2 | 0.4% |
42 | 41 | 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
42 | 41 | シャープマーカー | 2 | 0.4% |
42 | 58 | ヴァリアブルローラーフォイル | 2 | 0.4% |
42 | 58 | ケルビン525デコ | 2 | 0.4% |
42 | 58 | スプラシューター | 2 | 0.4% |
42 | 58 | ボトルガイザーフォイル | 2 | 0.4% |
42 | 58 | わかばシューター | 2 | 0.4% |
42 | 77 | デュアルスイーパー | 2 | 0.4% |
42 | 77 | リッター4K | 2 | 0.4% |
55 | 17 | プライムシューターベッチュー | 1 | 0.2% |
55 | 26 | Rブラスターエリート | 1 | 0.2% |
55 | 35 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
55 | 35 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
55 | 41 | .96ガロン | 1 | 0.2% |
55 | 41 | Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.2% |
55 | 41 | クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
55 | 41 | クラッシュブラスター | 1 | 0.2% |
55 | 41 | クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
55 | 41 | スクイックリンβ | 1 | 0.2% |
55 | 58 | L3リールガン | 1 | 0.2% |
55 | 58 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
55 | 58 | スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.2% |
55 | 58 | ノーチラス47 | 1 | 0.2% |
55 | 58 | ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.2% |
55 | 77 | ヴァリアブルローラー | 1 | 0.2% |
55 | 77 | ソイチューバー | 1 | 0.2% |
55 | 77 | ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
55 | 77 | ロングブラスターカスタム | 1 | 0.2% |
55 | ホクサイベッチュー | 1 | 0.2% | |
75 | 21 | .96ガロンデコ | 0 | 0.0% |
75 | 29 | カーボンローラー | 0 | 0.0% |
75 | 35 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
75 | 41 | L3リールガンD | 0 | 0.0% |
75 | 41 | オーバーフロッシャー | 0 | 0.0% |
75 | 41 | スパイガジェット | 0 | 0.0% |
75 | 41 | スプラスピナー | 0 | 0.0% |
75 | 58 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
75 | 58 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
75 | 58 | スプラスコープコラボ | 0 | 0.0% |
75 | 58 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
75 | 58 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
75 | 58 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
75 | 77 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
75 | 77 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
75 | 77 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
75 | 77 | N-ZAP89 | 0 | 0.0% |
75 | 77 | キャンピングシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
75 | 77 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
75 | 77 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
75 | 77 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
75 | 77 | スプラスピナーコラボ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
75 | 77 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
75 | 77 | パラシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | バレルスピナーデコ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | プライムシューター | 0 | 0.0% |
75 | 77 | プロモデラーMG | 0 | 0.0% |
75 | 77 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
75 | 77 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
75 | 77 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
75 | L3リールガンベッチュー | 0 | 0.0% |
ガチホコ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプラマニューバーコラボ | 54 | 10.8% |
2 | 3 | スクリュースロッシャーベッチュー | 45 | 9.0% |
3 | 2 | スプラシューターコラボ | 36 | 7.2% |
4 | 16 | クーゲルシュライバー | 26 | 5.2% |
5 | 5 | ロングブラスター | 19 | 3.8% |
6 | 4 | パラシェルター | 16 | 3.2% |
7 | 15 | スクリュースロッシャー | 13 | 2.6% |
8 | 8 | デュアルスイーパーカスタム | 12 | 2.4% |
8 | 16 | スプラスコープ | 12 | 2.4% |
8 | 20 | スパッタリー・ヒュー | 12 | 2.4% |
11 | 5 | クアッドホッパーブラック | 11 | 2.2% |
11 | 5 | スプラチャージャー | 11 | 2.2% |
13 | 8 | バレルスピナー | 10 | 2.0% |
13 | 12 | キャンピングシェルター | 10 | 2.0% |
13 | 13 | スプラローラー | 10 | 2.0% |
13 | 25 | エクスプロッシャー | 10 | 2.0% |
13 | 33 | N-ZAP85 | 10 | 2.0% |
18 | 16 | オーバーフロッシャー | 9 | 1.8% |
18 | 16 | スプラマニューバーベッチュー | 9 | 1.8% |
20 | 36 | シャープマーカー | 8 | 1.6% |
21 | 10 | バケットスロッシャーデコ | 7 | 1.4% |
21 | 13 | ホットブラスターカスタム | 7 | 1.4% |
21 | 36 | カーボンローラーデコ | 7 | 1.4% |
21 | おちばシューター | 7 | 1.4% | |
25 | 10 | H3リールガンD | 6 | 1.2% |
25 | 25 | プライムシューターコラボ | 6 | 1.2% |
25 | 36 | パブロ | 6 | 1.2% |
25 | 45 | ヒッセン | 6 | 1.2% |
29 | 22 | スパッタリー | 5 | 1.0% |
29 | 36 | スクリュースロッシャーネオ | 5 | 1.0% |
31 | 28 | ボールドマーカー | 4 | 0.8% |
31 | 33 | ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
31 | 36 | ジェットスイーパーカスタム | 4 | 0.8% |
31 | 36 | パブロ・ヒュー | 4 | 0.8% |
31 | スパイガジェットベッチュー | 4 | 0.8% | |
36 | 20 | ノヴァブラスター | 3 | 0.6% |
36 | 25 | ハイドラントカスタム | 3 | 0.6% |
36 | 28 | ホクサイ | 3 | 0.6% |
36 | 33 | ボトルガイザーフォイル | 3 | 0.6% |
36 | 45 | スプラシューター | 3 | 0.6% |
36 | 54 | クアッドホッパーホワイト | 3 | 0.6% |
36 | 54 | ラピッドブラスターデコ | 3 | 0.6% |
36 | 75 | パラシェルターソレーラ | 3 | 0.6% |
44 | 28 | スプラローラーベッチュー | 2 | 0.4% |
44 | 36 | スクイックリンβ | 2 | 0.4% |
44 | 36 | ダイナモローラー | 2 | 0.4% |
44 | 36 | ノーチラス47 | 2 | 0.4% |
44 | 45 | 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
44 | 45 | ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.4% |
44 | 45 | ホットブラスター | 2 | 0.4% |
44 | 54 | .52ガロンデコ | 2 | 0.4% |
44 | 54 | L3リールガンD | 2 | 0.4% |
44 | 54 | ボールドマーカーネオ | 2 | 0.4% |
44 | 75 | スプラマニューバー | 2 | 0.4% |
44 | ホクサイベッチュー | 2 | 0.4% | |
56 | 22 | .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
56 | 22 | プライムシューターベッチュー | 1 | 0.2% |
56 | 28 | スプラシューターベッチュー | 1 | 0.2% |
56 | 28 | ダイナモローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
56 | 45 | ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.2% |
56 | 45 | ハイドラント | 1 | 0.2% |
56 | 45 | バケットスロッシャー | 1 | 0.2% |
56 | 54 | .96ガロン | 1 | 0.2% |
56 | 54 | 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.2% |
56 | 54 | Rブラスターエリート | 1 | 0.2% |
56 | 54 | カーボンローラー | 1 | 0.2% |
56 | 54 | ジェットスイーパー | 1 | 0.2% |
56 | 54 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
56 | 54 | スプラスピナー | 1 | 0.2% |
56 | 54 | スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% |
56 | 54 | バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
56 | 54 | プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
56 | 54 | ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.2% |
56 | 75 | 4Kスコープカスタム | 1 | 0.2% |
56 | 75 | N-ZAP89 | 1 | 0.2% |
56 | 75 | Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.2% |
56 | 75 | キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.2% |
56 | 75 | クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
56 | 75 | スプラローラーコラボ | 1 | 0.2% |
56 | 75 | ソイチューバー | 1 | 0.2% |
56 | 75 | デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
56 | 75 | ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.2% |
83 | 45 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
83 | 54 | L3リールガン | 0 | 0.0% |
83 | 54 | ヴァリアブルローラーフォイル | 0 | 0.0% |
83 | 54 | スパイガジェットソレーラ | 0 | 0.0% |
83 | 54 | スプラスコープベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 54 | リッター4K | 0 | 0.0% |
83 | 75 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
83 | 75 | 14式竹筒銃・乙 | 0 | 0.0% |
83 | 75 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ヴァリアブルローラー | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ケルビン525 | 0 | 0.0% |
83 | 75 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
83 | 75 | スパイガジェット | 0 | 0.0% |
83 | 75 | スプラスコープコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 75 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
83 | 75 | スプラチャージャーベッチュー | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
83 | 75 | プライムシューター | 0 | 0.0% |
83 | 75 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
83 | 75 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
83 | 75 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 75 | ロングブラスターカスタム | 0 | 0.0% |
83 | 75 | わかばシューター | 0 | 0.0% |
83 | L3リールガンベッチュー | 0 | 0.0% |
ガチアサリ
順位 | 先月の順位 | ブキ名 | 使用人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプラマニューバーコラボ | 43 | 8.6% |
1 | 3 | スクリュースロッシャーベッチュー | 43 | 8.6% |
3 | 8 | キャンピングシェルター | 28 | 5.6% |
4 | 2 | スプラシューターコラボ | 27 | 5.4% |
4 | 7 | デュアルスイーパーカスタム | 27 | 5.4% |
6 | おちばシューター | 26 | 5.2% | |
7 | 4 | バケットスロッシャーデコ | 17 | 3.4% |
8 | 16 | クーゲルシュライバー | 15 | 3.0% |
8 | 23 | プライムシューターコラボ | 15 | 3.0% |
10 | 5 | スプラマニューバーベッチュー | 14 | 2.8% |
11 | 5 | パラシェルター | 12 | 2.4% |
12 | 16 | パブロ・ヒュー | 11 | 2.2% |
12 | 26 | ロングブラスター | 11 | 2.2% |
14 | 9 | スプラローラー | 10 | 2.0% |
14 | 16 | N-ZAP85 | 10 | 2.0% |
16 | 9 | H3リールガンD | 9 | 1.8% |
16 | 12 | クアッドホッパーブラック | 9 | 1.8% |
16 | スパイガジェットベッチュー | 9 | 1.8% | |
19 | 11 | エクスプロッシャー | 8 | 1.6% |
19 | 34 | スプラスコープ | 8 | 1.6% |
21 | 34 | ハイドラントカスタム | 7 | 1.4% |
21 | 39 | バレルスピナー | 7 | 1.4% |
23 | 12 | ホットブラスターカスタム | 6 | 1.2% |
23 | 26 | スプラチャージャー | 6 | 1.2% |
23 | ホクサイベッチュー | 6 | 1.2% | |
26 | 16 | スパッタリー・ヒュー | 5 | 1.0% |
26 | 22 | スプラローラーベッチュー | 5 | 1.0% |
26 | 23 | ボトルガイザーフォイル | 5 | 1.0% |
26 | 23 | わかばシューター | 5 | 1.0% |
26 | 26 | ダイナモローラーテスラ | 5 | 1.0% |
26 | 26 | ヒッセン | 5 | 1.0% |
26 | 34 | ノヴァブラスター | 5 | 1.0% |
26 | 39 | スプラシューター | 5 | 1.0% |
34 | 34 | ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
34 | 39 | ジェットスイーパーカスタム | 4 | 0.8% |
34 | 80 | スクリュースロッシャー | 4 | 0.8% |
37 | 14 | カーボンローラーデコ | 3 | 0.6% |
37 | 16 | .96ガロンデコ | 3 | 0.6% |
37 | 34 | バレルスピナーデコ | 3 | 0.6% |
37 | 39 | スパイガジェットソレーラ | 3 | 0.6% |
37 | 48 | スプラチャージャーベッチュー | 3 | 0.6% |
37 | 60 | L3リールガンD | 3 | 0.6% |
37 | 60 | シャープマーカー | 3 | 0.6% |
37 | 60 | スプラローラーコラボ | 3 | 0.6% |
37 | 60 | パブロ | 3 | 0.6% |
37 | 80 | スプラスコープベッチュー | 3 | 0.6% |
47 | 16 | ダイナモローラーベッチュー | 2 | 0.4% |
47 | 39 | スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
47 | 48 | ダイナモローラー | 2 | 0.4% |
47 | 48 | ノーチラス47 | 2 | 0.4% |
47 | 48 | ロングブラスターカスタム | 2 | 0.4% |
47 | 60 | Rブラスターエリート | 2 | 0.4% |
47 | 60 | カーボンローラー | 2 | 0.4% |
47 | 80 | ケルビン525 | 2 | 0.4% |
55 | 26 | オーバーフロッシャー | 1 | 0.2% |
55 | 26 | ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.2% |
55 | 26 | ホクサイ | 1 | 0.2% |
55 | 26 | ホットブラスター | 1 | 0.2% |
55 | 39 | クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
55 | 39 | シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
55 | 39 | スパッタリー | 1 | 0.2% |
55 | 48 | クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
55 | 48 | スパイガジェット | 1 | 0.2% |
55 | 48 | ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.2% |
55 | 48 | ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.2% |
55 | 60 | キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.2% |
55 | 60 | バケットスロッシャー | 1 | 0.2% |
55 | 60 | ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
55 | 80 | .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
55 | 80 | 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.2% |
55 | 80 | 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.2% |
55 | 80 | N-ZAP89 | 1 | 0.2% |
73 | 14 | プライムシューターベッチュー | 0 | 0.0% |
73 | 39 | ラピッドブラスターデコ | 0 | 0.0% |
73 | 48 | ヴァリアブルローラーフォイル | 0 | 0.0% |
73 | 48 | スプラシューターベッチュー | 0 | 0.0% |
73 | 48 | スプラスコープコラボ | 0 | 0.0% |
73 | 48 | スプラマニューバー | 0 | 0.0% |
73 | 60 | L3リールガン | 0 | 0.0% |
73 | 60 | Rブラスターエリートデコ | 0 | 0.0% |
73 | 60 | ジェットスイーパー | 0 | 0.0% |
73 | 60 | スクイックリンβ | 0 | 0.0% |
73 | 60 | スプラスピナーコラボ | 0 | 0.0% |
73 | 60 | スプラチャージャーコラボ | 0 | 0.0% |
73 | 60 | ソイチューバー | 0 | 0.0% |
73 | 60 | ソイチューバーカスタム | 0 | 0.0% |
73 | 60 | デュアルスイーパー | 0 | 0.0% |
73 | 60 | ハイドラント | 0 | 0.0% |
73 | 60 | ラピッドブラスター | 0 | 0.0% |
73 | 80 | .52ガロン | 0 | 0.0% |
73 | 80 | .96ガロン | 0 | 0.0% |
73 | 80 | 4Kスコープ | 0 | 0.0% |
73 | 80 | 4Kスコープカスタム | 0 | 0.0% |
73 | 80 | H3リールガン | 0 | 0.0% |
73 | 80 | ヴァリアブルローラー | 0 | 0.0% |
73 | 80 | クラッシュブラスター | 0 | 0.0% |
73 | 80 | スクイックリンα | 0 | 0.0% |
73 | 80 | スプラスピナー | 0 | 0.0% |
73 | 80 | ノヴァブラスターネオ | 0 | 0.0% |
73 | 80 | パラシェルターソレーラ | 0 | 0.0% |
73 | 80 | プライムシューター | 0 | 0.0% |
73 | 80 | プロモデラーMG | 0 | 0.0% |
73 | 80 | プロモデラーRG | 0 | 0.0% |
73 | 80 | ボトルガイザー | 0 | 0.0% |
73 | 80 | ボールドマーカーネオ | 0 | 0.0% |
73 | 80 | もみじシューター | 0 | 0.0% |
73 | 80 | リッター4K | 0 | 0.0% |
73 | 80 | リッター4Kカスタム | 0 | 0.0% |
73 | L3リールガンベッチュー | 0 | 0.0% |
created by Rinker
¥2,420
(2023/10/02 12:29:20時点 Amazon調べ-詳細)
コメントを書く